- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES OCTUBRE 2017 –
La foto obtenida en las PASO de agosto ya tiene su película final. Walter Alejandro Festa logró el triunfo con su lista y le sacó 12 puntos de diferencia a CAMBIEMOS. El tercer lugar quedó para Damián Contreras y el Frente 1País. La cuarta propuesta de raíz peronista, CUMPLIR, queda a un paso de alcanzar el 8.33 por ciento que ubica en el HCD a Mariel Fernández:
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES OCTUBRE 2017
FUERZA | CATEGORÍA /SEN. NACIONAL | VOTOS | PORCENTAJE |
Unidad Ciudadana | Cristina Fernández de Kirchner | 117.656 | 46,64 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
CAMBIEMOS | Esteban Bullrich | 75.489 | 29,86 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
Frente 1País | Sergio Massa | 30.960 | 12,25 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
Fte. Justicialista CUMPLIR | Florencio Randazzo | 16.236 | 6,42 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
Fte. de Izquierda FIT | Néstor Pitrola | 12.473 | 4,93 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
FUERZA | CATEGORÍA / CONCEJAL | VOTOS | PORCENTAJE |
Unidad Ciudadana | Nadia Olea | 103.997 | 43,15 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
CAMBIEMOS | Claudia Asseff | 76.159 | 31,60 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
FRENTE 1 PAÍS | Damián Contreras | 30.420 | 12,62 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
Frente Justicialista CUMPLIR | Mariel Fernández | 16.267 | 6,75 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
Frente de Izquierda FIT | Belén Gómez | 14.177 | 5,88 {ebfc0320d477b9bbea922f3d779ceb9307bcd251c6f562ff196dc9e57bfc6fa0} |
En esta elección general el voto en blanco dejó esta cifra: 15.133 (se convierte en la quinta fuerza)
De esta forma la distribución de las doce bancas en juego tiene la siguiente distribución:
Unidad Ciudadana seis concejales: Nadia Olea; Martín Fraiz, Verónica Vendrell, Marcelo Cosme, Carola Hernández y Horacio Chiqué.
CAMBIEMOS obtiene cuatro escaños: Claudia Asseff, Leonardo Cóppola, María Dolores Fabregas y Mariano Cais
FRENTE 1País logra dos bancas: Damián Contreras y Karina Alvarez.
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar