Un año ha pasado desde que los establecimientos educativos cerraron sus puertas para sumarse la virtualidad, tras la pandemia. ¿Tiempo suficiente para realizar obras de infraestructura y mantenimiento en las escuelas? Por supuesto que sí, son obras que se demandan hace tiempo ya.
Desde el Consejo Escolar de Moreno, bajo la presidencia y centralidad de Sonia Beltrán (docente, directiva y delegada de SUTEBA) la comunicación está volcada en la fan page oficial. Desde el mes de enero que se vienen realizando obras en algunos de los establecimientos. Es primordial en tiempos de una nueva normalidad que para la vuelta a la presencialidad sea una realidad efectiva se cumplan aspectos centrales como el acceso al agua para la limpieza frecuente de manos, ventilación correcta, y espacio físico para cumplir el distanciamiento social.
El lunes, ¿qué cantidad de servicios no tendrán presencialidad por problemas básicos de infraestructura?
Según publicaciones de la página oficial del Consejo Escolar, los arreglos realizados desde el mes de diciembre hasta el día de hoy:
ESTABLECIMIENTO | ARREGLO/REPARACIÓN |
Jardín N° 923 | Cambios de cerraduras |
EES N° 58 | Nuevo camino y portón |
EP N°34 | Trabajo en sanitarios |
EES N°23 | Cambio de luces y reflectores |
EP N° 22 | Arreglo de sanitarios y canillas |
Jardín 964 | Arreglos y aseguramientos luego de ser vandalizado 2 veces |
EP N°49 | Colocación de filtros y perforación |
EP N° 19 | Reparación y limpieza de paredes y baños |
EP N° 28 | Trabajo de electricidad y luminarias |
EP N°16 | Soldaduras, cambio de mangueras, cañerías y otros |
EP N°20 | Trabajo de sanitarios, iluminación y aseguramiento de puertas |
EP N°29 | Instalación de agua, colocación de mingitorios y pintaron aulas |
EES N°23 | Arreglo de iluminación |
Jardín 918 y 949 | Cambio de bomba sumergible, automático, cañerías. Arreglos eléctricos y colocación de luminarias |
Jardín 902 | Corte de pasto, arreglo de sanitarios y colocación de cámaras sépticas |
EP N° 73 | Cambio de chapas, cambio de tornillos en cubierta y salida de campana |
EES N° 16 anexo | Cambio de tanque, reacondicionamiento de caños y cambio de luminarias |
EES N°30 | Aseguramiento de puertas, cambio de luminarias, destape de canaletas y corte de pasto |
EES N° 58 y EP N°17 | Aseguramiento de rejas y cerraduras |
EES N°29 | Aseguramiento y reposición de chapas, caños y bomba sumergible por robo y vandalismo |
EP N° 69 | Arreglo de rejas, portones y suministro de agua |
EP N°29 | Reacondicionamiento de tanques, cañerías, reparación de filtraciones de techos y paredes, colocación de cámaras sépticas |
EES N°33 | Arreglos por vandalización, corte de pasto, mantenimiento y trabajo de herrería y reposición de griferías |
ES N°2 | Arreglo y reposición de sanitarios, lavatorios y canillas. Colocación de reflectores, aberturas y corte de pasto |
EP N°7 | Limpieza por ser sede de vacunación COVID-19 |
ISFD N°21 Ricardo Rojas | Ampliación del edificio histórico |
EP N°49 | Instalación de gas |
E. Técnica N°3 | Instalación de cámara de seguridad |
EES N°21 | Reparación de sanitarios y cañerías |
EP N°36 y EES N°76 | Arreglo y refuerzo de aberturas |
EES N°41 | Arreglo de suministro de agua |
EES N°12 y EET N°3 | Arreglo y refuerzo de aberturas por vandalismo |

MÁS HISTORIAS
El proyecto de Mariel, DIPRONOR y ¿se recuperan los 87 millones de pesos del Fondo Educativo?
Escuela Primaria N° 40: se robaron los caños de agua, clases suspendidas
Ataque a edificios escolares: Sonia Beltrán convoca a una reunión en el K 41