La información parte de un trabajo de relevamiento que realizó el Consejo Escolar de Moreno que conduce la docente Sonia Beltrán. Por lo menos hasta el día jueves, la radiografía en 33 escuelas marcan aquellas que no pueden tener presencialidad, por problemas de infraestructura, y otras que abren aún con inconvenientes menores. El desglose en cifras:
Dificultades con el gas | 11 establecimientos |
Escuelas en obra | 13 establecimientos |
La construcción de demandas y soluciones recuperó el espacio institucional histórico en la UEGD. Es allí donde autoridades y representantes gremiales alcanzan los acuerdos y definen la continuidad. En honor a los avances y triunfos, debería ser naturalmente socializado a las comunidades, madres y padres, la característica o problemática de cada escuelas mostrando simplemente el «Libro de Infraestructura» que debe ser de fácil acceso para la comunidad. Allí está asentado el tipo de obra o intervención, la empresa o cooperativa que fue contratada y las firmas de los /as responsables. En el caso del gas y las obras que se ejecutaron tras la explosión en la Escuela N° 49 que provocó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, es importante ubicar que la mayoría de las contrataciones e intervenciones fueron hechas por la Municipalidad de Moreno en la gestión Walter Festa, estando a cargo de la Secretaría de Educación municipal Luis Sannen. Por supuesto que la Provincia de Buenos Aires, gestión Vidal, tuvo intervención en la materia, por tanto esos registros no son infranqueables. Esa es la fuente que habilita saber porqué hay establecimientos que a agosto de 2021 se encuentran en proceso de hacer a nueva obra o gran parte de la instalación de gas, cuando esos mismos servicios fueron certificados como aptos en el año 2020 por las matriculados, autoridades educativas y empresas proveedoras de gas.
Cada padre o madre puede y debe exigir en la escuela de sus hijos el Libro de Infraestructura, como ejercicio pleno de conocer, saber y exigir. Ese camino de participación es el que debe ser andado. Entregamos el relevamiento que es parte del profundo trabajo que realiza el Consejo Escolar:
ESCUELA | PROBLEMÁTICA | INTERVENCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR | SE DICTA CLASES |
JARDÍN 904 | Problemas de instalaciones de Gas (está asignado Gustavo Castañeda que aún no se presentó) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 24 CONVERSIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN FLUERECENTES A LED Y REPOSICIÓN 40 DE TUBOS. CAMBIOS DE 4 TÉRMICAS 2 X 10 AMPER BIPOLAR Y 1 DISYUNTOR 2 X 40, REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO EN TABLERO SECCIONAL GENERAL. RECABLEADO DE 6 TOMAS. | SI |
JARDÍN 908 | Escuela en Obra | HERRERÍA: Se aplicaron ménsulas metálicas amuradas a la pared y a las vigas. Se implemento un caño metálico como viga y un cambio de tirante. INSTALACIÓN DE GAS: REPARACIÓN DE PÉRDIDA EN GABINETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD (POSITIVA) Y GRAFITADO DE 26 BOCAS Y ENCENDIDO EN PILOTO DE 26 ARTEFACTOS | NO |
JARDÍN 911 | Falta de baños | DESMALEZAMIENTO: Colocación de canillas y corte de pasto. HERRERÍA: VANDALISMO EN REJAS Y MALLAS DE WINDOW BOW, AULAS Y DIRECCIÓN. ENDEREZAMIENTO DE REJAS, COLOCACIÓN DE MALLAS ARTÍSTICA , PINTURA Y VIDRIO 3 + 3 (30 M 2). INSTALACIÓN DE GAS: Prueba de hermeticidad (OK), Grafitado de llaves de paso. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: REPOSICIÓN DE 19 LAMPARAS Y 2 REFLECTORES 30 WATT. COLOCACIÓN DE 2 JAULITAS PROTECTORAS REPARACIÓN DE CIRCUITO | Iniciaría el lunes 9 de agosto |
JARDÍN 916 | Ninguna | INSTALACIÓN SANITARIO: Arreglos de mantenimiento de canillas en cocina. Repegado y limpieza de bacha. Arreglos de mantenimiento en baños, sacando y resellando 4 inodoros. Ajuste de mochilas. | SI |
JARDÍN 929 | Instalación de gas. Escuela en obra. Falta aprobación de Naturgy | No intervino | NO |
JARDÍN 930 | Problemas en la instalación de gas | No intervino | NO |
JARDÍN 932 | Escuela en obra | INSTALACIÓN DE GAS: REPARACIÓN DE PÉRDIDAS EN LLAVES DE PASO, PRUEBA DE HERMETICIDAD POSITIVA, MANTENIMIENTO Y ENCENDIDO CORRECTO DE 8 ARTEFACTOS. INSTALACIÓN SANITARIA: Revoque en pared detrás de inodoro, y arreglo en pérdida caño a inodoro. | NO (sin inicio de obra) |
JARDÍN 942 | Problemas de instalaciones de Gas (asignado Adrián Manganiello que aún no fue | No intervino | SI |
JARDÍN 950 | Falta de baños para estudiantes. Problemas de los baños de docentes y auxiliares. Problemas de electricidad y problemas de estructura. Problemas de instalaciones de Gas (Obra PEED) | No intervino | NO |
JARDÍN 959 | Problemas de instalaciones de Gas (está asignado Boticelli que aún no fue) | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Luego de filtraciones: Arreglo de tablero. Cambio de 9 disyuntores quemados 4 x 25 Amp.(82000). Colocación de tortugas aluminio ovalada 280 mm x 13 Amp (32000). Cambio de 60 tubos LED de 1,20 m. Resolución de 3 cortos en 3 aulas. Colocación de 28 artefactos estancos 2 x 36 Watt en aulas y pasillos. Arreglos 12 cortos con provisión de 80 ml. 2 x4 (53ooo). Retiro y demolición de 2 m3 de hormigón (23OOO). LIMPIEZA PLUVIALES: Limpieza en techo y desagües y rejillas. Pintura con supercapa impermeabilizante plástico, filtro UV y venda en rajaduras, para evitar filtraciones. 2 manos 300 m3. | SI |
JARDÍN 959 | Problemas de instalación de gas | CARPINTERÍA: Cambio de vidrio laminado traslucido 3 + 3 por vandalismo en sector de entrada. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Reposición de Reflector robado y reparación eléctrica. Colocación de tubos LEDS. PROVISIÓN DE 2 TAPAS EN TANQUES DE AGUA, 1 REFLECTOR 50 WATT Y 10 ARTEFACTOS TIPO TORTUGUITA | SI |
JARDÍN 965 | Problemas de instalaciones de Gas | CARPINTERÍA: Cambio de vidrio laminado traslucido 3 + 3 por vandalismo en sector de entrada. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Reposición de Reflector robado y reparación eléctrica. Colocación de tubos LEDS. PROVISIÓN DE 2 TAPAS EN TANQUES DE AGUA, 1 REFLECTOR 50 WATT Y 10 ARTEFACTOS TIPO TORTUGUITA | SI |
EP 3 | Problemas de instalaciones de Gas (tiene aires acondicionados) | BOMBA DE AGUA: Reemplazo y reconexión de bomba y empalme de cables. INSTALACIÓN SANITARIA: Reparación de pérdidas en sanitarios, acondicionamiento en tablero de bomba de pozo de agua. | SI |
EP 7 | Escuela en obra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Reparaciones de sanitario. Reparación y reposición de luminarias (4 reflectores de 50 Watt). | NO (no se inició obra) |
EP 10 | Escuela en obra | CERRAJERÍA: REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CERRADURA EN DIRECCIÓN. CARPINTERÍA Y HERRERÍA: COLOCACIÓN DE REJILLAS Y VIDRIO EN VENTANA HIERRO 3 X 2 | NO |
EP 20 | Escuela en obra | CERRAJERÍA: Reparación de puerta. INSTALACIÓN SANITARIO: Reparación y mantenimiento de baños. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Colocación de tubos led. | NO |
EP 35 | Problemáticas en Calefactores/calderas | INSTALACIÓN SANITARIA: MANTENIMIENTO DE BAÑOS. CONEXIÓN DE AGUA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: PROTECCIÓN MECÁNICA DE REFLECTORES | SI |
EP 39 | Ninguna | CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y HERRERÍA: ARREGLOS 9 PICAPORTES Y PUERTAS (COCINA, 5A, 4C, 2C, 4A, 3A, 2A, 1A, Y BAÑO DAMAS), reposición vidrios en las mismas. Cambio canilla cocina. Reposición vidrios en puertas SUM. INSTALACIÓN SANITARIA: Destape 14 desagües, construcción y colocación 3 tapas hormigón con malla en cámaras. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: colocación 8 equipos 2 x 18 Watt c Lower en SUM y biblioteca. | SI |
EP 41 | Ninguna | SI | |
EP 50 | Escuela en obra | CAÑERÍA DE AGUA: Falla en provisión de agua. Cambio de bomba sumergible por nueva, cable caño de succión. Limpieza camisa. Restablecimiento del suministro de agua. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: REPOSICIÓN DE REFLECTORES DE 30 WATT, CON REJA DE SEGURIDAD, 18 EQUIPOS FLUORESCENTES ESTANCOS 2 X 18 WATT. REVISIÓN DE INSTALACIÓN | NO (no se iniciaron los trabajos) |
EP 58 | Problemas de instalaciones de Gas (CEPO) | No se intervino | SI (falta resolver el problema del gas) |
EP 59 | Ninguna | INSTALACIÓN SANITARIA: MANTENIMIENTO DE BAÑOS (ASIENTOS, FUELLES, CANILLAS, AJUSTE DE PÉRDIDAS, ETC). MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE NENAS Y NENES (INODOROS, MOCHILAS, CANILLAS, ETC). | SI (la escuela no tiene matafuego) |
EP 66 | Escuela en obra | INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Solución de problemas eléctricos, arreglos en tablero de bombas y provisión de 170 luminarias quemadas. CERRAJERÍA Y HERRERÍA: REPARACIÓN EN 2 PUERTAS DE BAÑO VANDALIZADAS. COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD. | NO |
EP 76 | Pérdida de gas | Instalación de gas: encendido en 10 estufas | NO |
EP 80 | Escuela en obra | HERRERÍA: Se extrajo reja destruida, soldaron refuerzos coloco y pintó reja protección nueva. | NO (aún no arrancó la obra) |
EP 81 | Ninguna | CIELORRASO: REPOSICIÓN Y COLOCACIÓN DE 30 PLACAS DE CIELORRASO CON JUNTA DE ALUMINIO Y ARTEFACTOS LUMÍNICOS. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: REPARACIÓN EN TABLERO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESCUELA. BÚSQUEDA DE CORTOCIRCUITOS VARIOS. COLOCACIÓN DE 134 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTES A LED. | SI |
ES 7 | Falta de baños para estudiantes por vandalismo | CERRAJERÍA: APERTURA, CAMBIO DE 2 CERRADURAS EN PUERTA DE REJA CERRADA, SIN LLAVES Y ENCUADRE | NO (por el vandalismo no se iniciaron las reparaciones) |
ES 16 | Escuela en obra | No se intervino | NO |
ES 35 | Escuela en obra | No se intervino | NO |
ES 39 | Escuela en obra | No se intervino | NO |
ES 47 | Ninguna | Reemplazo de canillas. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: COLOCACIÓN DE 1 REFLECTOR DE 30 WATT Y 1 ARTEFACTO TIPO TORTUGUITA CON CABLEADO EN ENTRADA EXTERIOR. INSTALACIÓN DE GAS: ENCENDIDO Y MANTENIMIENTO DE 21 ARTEFACTOS. PRUEBA DE HERMETICIDAD Y GRAFITADO (SERVICIO HABILITADO). | SI |
ES 56 | Escuela en obra | No se intervino | NO |
ES 84 | Escuela en obra | No se intervino | NO |
EEE 501 | Problemas de instalación de gas | AGUA: Colocación de 3 bombas centrifugas, amurado antivandálico. Cambio de automático de tanque. CERRAJERÍA: REFUERZO EN PUERTAS CUARTO DE BOMBAS | SI |
MÁS HISTORIAS
«Proponemos democratizar el poder desde la historia y memoria comunitaria»
«El gobierno de Mariel convirtió a Moreno en la capital nacional del trabajo informal»
«Los millones de pesos del Fondo Educativo 2022 que nunca llegaron a las escuelas, el papel mata el relato»