- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Lunes, 20 de Abril del 2026

El plan de gobierno con sus metas y objetivos se sostiene con las asignaciones presupuestarias. Respecto al año pasado, el aumento de recursos se calcula en un 41 por ciento más. Tal como lo había adelantado el concejal Cóppola, sorprende el crecimiento de los fondos destinados a las Secretarías de Economía y Privada.
| PRESUPUESTO 2014 | POR AREA | PORCENTAJE |
| PRIVADA | $30.484.438 | 4% |
| GENERAL | $1.977.239 | 0% |
| GOBIERNO | $88.844.011 | 11% |
| COORD. OBRAS Y SERV. PUB | $6.283.524 | 1% |
| COORD. POLITICAS SOCIO - SANIT | $28.993.277 | 4% |
| ECONOMIA | $55.825.023 | 7% |
| RELAC. CULTURALES, DEPORT | $32.010.864 | 4% |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROG | $66.522.006 | 8% |
| SALUD | $111.513.589 | 14% |
| DESARROLLO SOCIAL | $39.448.346 | 5% |
| TRÁNSITO | $17.963.461 | 2% |
| SEGURIDAD | $29.016.817 | 4% |
| SERVICIOS PÚBLICOS | $232.731.930 | 29% |
| OBRAS PÚBLICAS | $17.002.055 | 2% |
| PLANEAMIENTO | $4.937.640 | 1% |
| PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | $7.176.192 | 1% |
| CONCEJO DELIBERANTE | $20.993.734 | 3% |
| TOTAL | $791.724.146 | 100% |
Como datos informativos complementarios que construyen el Presupuesto 2014, las dos nuevas Tasas de recaudación tienen una previsión.
La llamada Tasa Vial (pago por cada litro de combustible), calcula recaudar en 2014 alrededor de $5.000.000.
Con la Tasa por Comercialización de Envases No Retornables y Afines se prevé una recaudación anual de $800.000.
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar