- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Martes, 21 de Abril del 2026

Las estadísticas y porcentajes oficiales son instrumentos reservados, piezas administradas por los que dificílmente pueden explicar sus aplicaciones en forma completa. El Municipio de Moreno, al igual que otras comunas, recibe de la Provincia de Buenos Aires recursos que emanan de la Coparticipación Bruta, Descentralización Tributaria, Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, Tratamiento y Disposición Final de Residuos, Fondo de Inclusión Social y el Fondo Solidario Sojero, entre otros. Oficialmente, el gobierno de West recibió el año pasado $20.516.787 del Fondo de Financiamiento Educativo. En la última Rendición de Cuentas sólo pudo explicarse como se administraron sólo 3 millones de pesos del total.
Si tomamos la última década para evaluar el crecimiento de la coparticipación municipal, Ley 10.559 y sus modificatorias, vemos que la Provincia en el año 2003 giró al distrito de Moreno $23.163.639, y una década más tarde la cifra fue de $274.926.905, de acuerdo a fuentes oficiales de la cartera económica. Esta es la evolución:
| 2003 | $23.163.639 | |
| 2004 | $31.539.297 | |
| 2005 | $38.339.816 | |
| 2006 | $46.658.521 | |
| 2007 | $60.312.017 | |
| 2008 | $81.313.613 | |
| 2009 | $94.308.310 | |
| 2010 | $121.135.775 | |
| 2011 | $173.211.278 | |
| 2012 | $192.808.462 | |
| 2013 | $274.926.905 | |
| 2014 | $357.327.350 | * |
*El monto presupuestado no es un valor absoluto, está estimado.
Con los datos ya cargados oficialmente, que corresponden al año 2013, se puede apreciar los montos acumulados desde el 1º de enero y hasta el 31 de diciembre inclusive.
| MORENO | PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA PROVINCIA |
| COPARTICIPACION BRUTA | $274.926.905 |
| DESCENTRALIZACIÓN TRIBUTARIA | $2.452.538 |
| FONDO FORTALECIMIENTO PROGRAMAS SOCIALES | $13.559.920 |
| TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | $2.075.904 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS MUNICIPALES | $17.634.176 |
| FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL | $27.129.991 |
| FONDO PROVINCIAL SOLIDARIO | $11.665.590 |
| FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | $20.516.787 |
Los montos que aquí publicamos corresponden a lo efectivamente pagado por la Provincia de Buenos Aires al Municipio de Moreno.
Los Fondos Presupuestados para este año son los siguientes:
| FONDO DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS MUNICIPALES | $22.494.193,53 |
| FONDO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL | $4.506,13 |
| FONDO SOLIDARIO SOJERO | $15.577.819,93 |
| FONDO EDUCATIVO | $26.074.803,83 |
| COPARTICIPACION BRUTA | $357.327.350 |
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar