- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Domingo, 19 de Abril del 2026

Filtraciones en los techos, problemas eléctricos, falta de baños y mal estado de otros; mesas, sillas, escritorios, utensillos de cocina; obras sin terminar, explican la destrucción y sus consecuencias. Socializamos el enorme trabajo de los docentes que ya está en manos del Consejo Escolar.
| ESCUELA | INFRAESTRUCTURA | MOBILIARIO ESCOLAR OTROS BIENES MUEBLES | OBSERVACIONES |
| ESB N°1 | Falta de puertas en baño de varones. Baño docente compartido por 2 instituciones (150 personas aproximadamente). Necesidad de construcción de aulas y de pabellones sanitarios para estudiantes. Problemas de iluminación deficiente, recambio de cableado y nueva iluminación. Techos con riesgo de desprendimiento de durlock, deterioro por lluvias. Filtraciones de agua por deterioro por lluvias. Falta de pintura | 40 mesas, 80 sillas. Solicitado en varias ocasiones. Falta de línea telefónica | Agua contaminada |
| ESB N°10 | Recambio de vidrios. Problemas en los baños. Problemas eléctricos en las aulas | ||
| ESB Nº16 | Aulas nuevas de construcción en seco (provisorias) realizadas en diciembre. En las vacaciones rompieron todas las paredes. A la espera de la definición del dominio del terreno para la construcción del edificio nuevo. Instalación eléctrica en cuatro aulas. Colocación de cerámicas en tres aulas. Plomería en baños y cocinas | Sillas y mesas | |
| ESB N°19 | Recambio de vidrios. Filtraciones | Sillas. Mesas. Armarios | Problemas por robos constantes |
| ESB N°25 | Bancos de madera de mala calidad y muy deteriorados. Electricidad: cajas de luz vacías. Techos rajados y descascarados por la humedad. Baños con puertas rotas, con azulejos que se desprenden de las paredes. Caños de luz y de gas que van por fuera de las paredes |
Sillas y mesas (se utilizan algunas que están muy deterioradas, pero no hay con que reemplazarlas) | |
| ESB N°32 | Arreglo de cielorraso de laboratorio, pasillos y salones. Reparación y limpieza de canaletas. Reparación de la red eléctrica en salones y preceptoria. Demolición de la escuela vieja |
30 mesas y 60 sillas | |
| ESB N° 35 | Faltan 2 puertas de salones. Faltan vidrios en varias puertas. Urgente recambio de puerta de ingreso, sólo tiene 1hoja y no cierra. Se necesitan tubos de luz y recambio de equipos |
70 sillas, 30 mesas, 4 escritorios, 4 armarios. Bibliotecas | Necesidad de espacios propios que no fueron creados al momento de la conformación de la ESB. (Dirección, secretaria, preceptoria, sala de profesores, lugar para el EOE). La secundaria básica sólo tiene Merienda, pero la necesidad propia de la comunidad pide que los jóvenes almuercen en la escuela. Mejora de la calidad y cantidad de los alimentos. Robo del servidor de las netbook´s |
| ESB N° 36 | Vidrios de puertas y ventanas. No hay acceso para discapacitados, y concurren personas con esta necesidad. Baños en pésimas condiciones. Instalaciones eléctricas deplorables, faltan tubos de luz, enchufes que no funcionan. Portón de entrada roto. Estufas faltantes o sin funcionar. Falta de espacio para Educ. Física, ni patio techado. Esto conlleva a un alto ausentismo en invierno, ya que se realiza al aire libre. Ventiladores no funcionan | Escritorios, sillas y mesas | Se necesita E.O.E. Personal de preceptoría. Personal especializado en la resolución de conflictos con las netbook´s. No hay sala de profesores |
| ESB N° 37 | Falta de aulas para el ciclo superior | Tenemos el 4° año aprobado para comenzar a funcionar pero el aula esta vacía. En las otras aulas desde 2011 no se recibe mobiliario | Poda de árboles ya solicitada a espacios verdes |
| ESB N° 38 | Piletas de la cocina y los baños deterioradas. Problemas de iluminación (Falta de tubos, necesidad de cambio de aparato completo, cajas sin tapas, cables sueltos). Roturas en el alambre perimetral. Rejillas de desagües en el patio rotos poner en peligro a los jóvenes. Puertas rotas, falta de cerraduras y picaportes. Filtraciones y humedad en techos y paredes |
Mesas y sillas | |
| ESB N° 45 | En la galería se filtra agua cuando llueve, hace más de 4 años que están en obras. Falta concluir la construcción de nuevos salones. No hay acceso ni baños para discapacitados, y concurren personas con esta necesidad. Estufas viejas rotas, las nuevas pierden gas por lo cual no pueden encenderse. Ventiladores no funcionan. Falta de espacio para Educ. Física, ni patio techado |
Escritorios | No hay sala de profesores No hay biblioteca para secundaria. Se necesita E.O.E. Personal especializado en la resolución de conflictos con las netbook´s. PEDIDO DE FINALIZACION DE OBRA DE PLANTA ALTA |
| ESB N°53 | Arreglo de techos de cocina, esta electrificado, afectado por las lluvias. Solicitud de playón deportivo | 30 sillas y 15 mesas | |
| ESB N°66 | Recambio de vidrios. Corte de césped. Pintura | ||
| EES N°4 | Falta de sanitarios, hojas de ventanas, desagües del patio, luminarias, picaportes, cerraduras, revoques, pizarrones. Techos con filtraciones. Biblioteca en construcción. Varios salones y otras dependencias fueron destruidos por el incendio de abril | Falta mobiliario para, al menos, 5 aulas y la biblioteca con sus respectivas estanterías. Elementos de cocina (pavas, jarras, tazas, cucharas, vasos) | LIBROS. MATERIAL ADMINISTRATIVO Y DIDACTICO (Libros de firmas, Registros, boletines, Calificadores, mapas, intranet e internet, servicio técnico para las netbook´s, etc.). No se cuenta con espacio físico para reuniones, actos u otras actividades |
| EES N° 5 | Cielo raso con filtraciones (todo el año pasado se pidió membranas y arreglos). falta de vidrios y puertas en las aulas (desde febrero se espera el recambio de vidrios rotos, lo que significa riesgo para los alumnos de comenzar las clases). Tomas de electricidad en malas condiciones y expuestas a los alumnos | Sillas y mesas (fueron pedidas). -Estufas (todo el 2013 se pidió la instalación, sin éxito). Ventiladores sin funcionar y en mal estado | Servicio de comedor (merienda o desayuno) deficiente, escaso y de muy mala calidad (en ocasiones para un solo turno, con lo cual se turnaban), anexo rural, el alimento era suficiente para la mitad de los alumnos, que concurren jornada extendida. Se convive con roedores, lo que significa riesgo de salud |
| EES N° 6 | Tenemos media escuela tirada por una obra de refacción y ampliación licitada pagado el inicio de obra y no volvieron más. Con la demolición quedaron rajaduras, se llueven los techos. Además se inunda el patio, la cocina, salones. No tenemos entrada a la escuela | Faltantes de sillas y mesas para un salón completo y medio más | Arreglo de techos por filtraciones, baños, llegada de agua a la ex SB 65. No alcanza el lugar para todo lo que se necesita |
| EES N°10 | Problema principal: se llueven los techos. Serios problemas eléctricos. Necesidad: cambio de pisos en las aulas viejas. Tanques de agua (cambio, asegurar las tapas) | 100 sillas, 50 mesas, pizarrones | |
| EES N° 11 | La escuela presenta una obra de reparación inconclusa desde el temporal de abril de 2012. Falta terminar techado, filtraciones, cielorrasos, electricidad, pintura. El edificio presenta otros datos comprometidos en tres aulas dañadas por el temporal que las inutilizan. Además de problemas en el resto del edificio como gas (fuga), sanitarios (pérdidas), entre otros | Necesita la reposición de tres aulas de mobiliario para el presente ciclo (90 sillas y 45 mesas) | Terminar la obra pendiente y ejecutar un proyecto de ampliación 2013 (Unidad Ejecutora) |
| EES N° 12 | Problemas: red eléctrica. Sanitarios: reparaciones múltiples en los existentes, urgente construcción de nuevos cuerpos. Faltan vidrios. Puertas que no cierran |
Al menos se necesitan 100 sillas y 50 mesas. Escritorios. Armarios |
|
| ESB N° 23 | Falta de tres aulas. Techos de aulas existentes con problemas (por lluvias, machimbres rotos y podridos). Cielorraso de dirección que se cae, se llueve la loza del techo. Falta de baño de docentes. Baños insuficientes para alumnos |
||
| EES N° 24 | Falta de dos salones. Baños con problemas de depósitos, pierden agua; se caen los azulejos. Falta cocina o lugar para portería. Cerco perimetral más alto. Peligro de derrumbe. Falta de lugar para hacer educación física |
Mobiliario para dos salones completo. Falta de colocación de estufas y cocina. Heladera, falta de ventiladores. Falta de dos armarios | PEDIDO DE PLAN DE OBRA PARA ELECTRICIDAD (CABLE DE ENTRADA, PILAR, DISYUNTOR DE MAYOR CAPACIDAD) |
| EES N° 35 | Techos con filtraciones que abarcan la cocina, baños de mujeres, varones, salones y se extendió al pasillo y preceptoría con importantes goteras. Las ventanas están desencuadradas, son de madera y las constantes lluvias las arruinaron. Faltan salones para 4° y 5° año. Baño de Varones no tiene pileta por rotura el año pasado. Cañerías tapadas por hormigueros. Casi no puede usarse. En el aula de 6° se han movido los pisos por un hormiguero gigante. Los techos tenían los desagües tapados eso provocó la rotura de membrana y caída de mampostería. Falta espacio para Dirección y Secretaría, Biblioteca |
Faltan sillas y mesas para 2 salones. Por crecimiento de matrícula | Han concurrido 4 inspecciones a ver las condiciones de la escuela y no solucionaron ninguno de los inconvenientes |
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar