- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Viernes, 19 de Junio del 2026

Se encuentran escrutadas el 91,98% de las mesas del partido de Moreno, (745 mesas sobre 810 mesas) lo que constituyen 260.365 electores aproximadamente de un total de 283.067. Tomando las mesas escrutadas fueron a votar el 80,94 % aprox. de electores habilitados para hacerlo.
Se emitieron en las 745 mesas escrutadas 210.782 votos.
| Votos emitidos | 210.782 | 100 % |
|---|---|---|
| Positivos | 179.298 | 85,06 % |
| Blanco | 29.766 | 14.12 % |
| Nulos | 1.582 | 0,75 % |
| Recurridos e Impug. | 136 | 0,06 % |
| Votos positivos | 179.298 | 100 % |
|---|---|---|
| Mariano WEST Frente Justicialista Para la Victoria | 85.482 | 47,68 % |
| Claudia ASSEF Frente Unión Popular | 26.273 | 14,65 % |
| Fabián FERRARO Unión para el Desarrollo Social | 15.170 | 8,46 % |
| Cecilia CASAS Fuerza Organizada.Renov.Democr. | 12.898 | 7,19 % |
| Juan Eugenio RICCI Frente Nuevo Encuentro | 12.371 | 6,90 % |
| Carlos LOPEZ Frente Amplio Progresista | 12.171 | 6,79 % |
| Mariano CAIZ Compromiso Federal | 9.136 | 5,10 % |
| Rodrigo AMOROSO Frente de Izquierda | 5.797 | 3,23 % |
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar