- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Domingo, 19 de Abril del 2026

El Frente Renovador, encabezado en el distrito de Moreno por el actual presidente del H.C.D, Damián Contreras, ganó la gran interna del movimiento peronista. El resultado provoca un hecho histórico por dos razones. El primero, West pierde una elección después de 18 años de liderazgo victorioso. Lo segundo, el intendente es derrotado por un hombre que acompañó el modelo local durante más de una década.
Con un padrón de 307.308 votantes, con el 98,63 de mesas escrutadas, los guarismos finales son:
| Frente Renovador | Damián Contreras | 76.782 votos | 32,84 % |
|---|---|---|---|
| Frente para la Victoria | Pedro Camps | 69.207 votos | 29,60 % |
| Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo | Ferraro | 22.624 votos | 9,68 % |
| Frente Progresista Cívico y Social | Carlos López gana la primaria | 18.845 votos | 8,06% |
| Frente de Izquierda de los Trabajadores | Rodrigo Amoroso | 8.658 votos | 3,70 % |
| Partido Lealtad y Dignidad | Jorge Mendieta | 6.016 votos | 2,57 % |
| Compromiso Federal | Samuel Cascú | 3.915 votos | 1,69 % |
| Unión con FE | Juan Vieta | 3.414 votos | 1,46 % |
| Frente PODEMOS | Oscar Zeballos | 3.163 votos | 1,35 % |
| Vecinos Unidos por Moreno | Víctor Jiménez | 1.961 votos | 0,84 % |
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar