- BUENOS AIRES - ARGENTINA // contacto@desalambrar.com.ar
Viernes, 17 de Abril del 2026

El trabajo realizado por trabajadoras y trabajadores docentes desde la Asamblea en Defensa de la Escuela Públca expresa un deterioro naturalizado. Los problemas son integrales, van desde cuestiones simples hasta complejas y estructurales, que se explican por la inexistente política que nace en la Provincia y se amalgama en lo local.
| ESCUELA | INFRAESTRUCTURA | MOBILIARIO | OBSERVACIONES |
| PRIMARIA Nº 2 | Filtraciones en los techos. Humedad en las paredes. Aulas durlock con deterioro casi total | ||
| PRIMARIA Nº 3 | Baños de estudiantes necesitan reparaciones varias (algunos no tienen puertas).El baño de docentes es uno sólo, obviamente con un solo inodoro para 100 personas.Faltan 10 vidrios en aulas. Falta de refrigeración y calefacción en las aulas. Techos caídos, desagües tapados | 24 mesas comunes. 1 mesa larga (1° año).14 sillas chicas.20 sillas comunes.1 escritorio.11 pizarrones | |
| PRIMARIA Nº 4 | arreglo de techos (poseen filtraciones). Problemas eléctricos con paredes electrificadas.Desagotes de los baños (4) obsoletos. Se tapan constantemente.Zinguería para tinglado de educación física | 2 módulos completos. 3 pizarrones rotos | No hay computadora para Administración |
| PRIMARIA Nº 5 | Perímetro abierto. No hay termo tanque. Dos baños no funcionan, (uno permanece afuera). Techos rotos. Puertas rotas. Algunas aulas no tienen galerías alrededor | Mesas y Sillas en malas condiciones. Se necesitan 70 sillas y 30 mesas |
La matricula aumentó más de 100%. Se necesita urgente apertura del Turno Tarde. Creación de cargos |
| PRIMARIA Nº 6 | Techo de losa con rajaduras estructurales goteras y filtraciones. Problemas de electricidad. Problemas de cañerías en baños y cocina. Un salón no se pude utilizar porque cuando llueve pasa el agua de manera continua y copiosa | 20 mesas, 40 sillas, 6 escritorios, 6 armarios y 6 pizarrones |
Puerta de entrada de chapa falta reparar y cambiar |
| PRIMARIA Nº 8 | Dos salones con filtraciones en el techo. Reparación de caños de desagüe, cambio de bachas de la cocina, cambio de red de agua en la cocina |
Sillas y mesas | |
| PRIMARIA Nº 10 | Debido al mal estado del edificio se pone en riesgo la seguridad de los alumnos. Necesidades: Arreglo y acondicionamiento de baños. Nivelación de pisos de salones y patios.Reparación de revoques, solución de problemas de humedad, filtraciones, puertas rotas. Colocación de vidrios. Cambio de cerraduras.Baño para docentes (la totalidad del personal de primaria y secundaria ambos en 3 turnos, utiliza el baño de discapacitados).Se solicita revisión de instalaciones eléctricas (salta la térmica).Desagües de baños insuficientes, se tapan continuamente, según los inspectores es necesario el cambio completo. Pintura deficiente en todo el establecimiento | Reparación y/o reposición de sillas y mesas | Entre la matricula de la escuela se encuentra un niño que por su particular estado de salud necesita de un espacio apropiado. Por lo tanto se solicitó al CONSEJO ESCOLAR que arbitre los medios para que el edificio sea acondicionado para tal evento. Si bien en varias ocasiones se presentaron inspectores de Nación y de D.P.I. que realizaron el relevamiento de necesidades de esta escuela, no hubo solución a la fecha |
| ESCUELA PRIMARIA Nº 13 | Obra sin finalizar: Cerramientos, terminación de grupos sanitarios. Instalación eléctrica. Pisos | ||
| ESCUELA PRIMARIA Nº 16 | Necesidad de construcción de espacios propios, no hay lugar para el E.O.E. (el espacio que teníamos antes pasó a ser la Dirección de la Secundaria, y donde estaba ahora funciona el aula del 4° año de creación) | Computara PC | Juegos y materiales didácticos. Espadio para los chicos |
| ESCUELA PRIMARIA Nº 17 | Salones con techos que se llueven. Cenefas deterioradas que se caen los pedazos de madera en medio del patio. Patios con desniveles, baldosas rotas. Baños donde se caen los azulejos por la humedad |
15 mesas, 40 sillas, 3 armarios, 2 ventiladores | Urgente arreglo de techo, destapar cloacas, conexión a la red cloacal |
| ESCUELA PRIMARIA Nº 18 | Necesidad de construcción de espacios propios: Dirección y Biblioteca están dentro de la Secundaria. Falta espacio para Educación Física | Sillas en malas condiciones en 11 de los 12 salones, necesidad de reposición inmediata. Pizarrones | Necesidad de E.O.E |
| ESCUELA PRIMARIA Nº 20 | Techos con rajaduras en un ala de la escuela. Se llueven los techos de la sala de computación, galerías, salones y baños de la calle Newton. Falta de cielorraso en el comedor. Inundaciones de algunos salones cuando llueve. Techos con agua estancada que electrifica baños nuevos. Falta de agua en algunos baños. Falta de puerta en un baño. Falta de tapa de pozo ciego (esta rota). Las rejillas de los patios están rotas o salidas lo cual presenta peligro para los niños. Falta de reja en la galería, a causa de ello sufrimos robos constantes. Necesidad de mallas de seguridad para las ventanas. Falta de mantenimiento en las canillas del comedor. Reparación de mesadas y bachas. Aparadores destruidos por la humedad. Vereda de la entrada la escuela. Faltan vidrios |
Mobiliario: 100 Sillas y 60 Mesas. Mesas para comedor. Estanterías para biblioteca. Falta de equipo de música porque fue robado. Televisor. Dvd. Heladera para el comedor. Termotanque. Muebles con llave | Necesidad de espacio para talleres y abordaje socio comunitario. Material didáctico. Juegos. Material de librería (carpetas, afiches, fibrones, hojas, folios, etc.) |
| PRIMARIA Nº 22 | Filtraciones, desborde de pozos. Inducción en paredes. Instalación eléctrica general sumamente deteriorada | ||
| PRIMARIA Nº 23 | Pozos nuevos, el tema de los desbordes es constante, al poco tiempo de comenzar las clases deben suspenderse todos los años a causa de este problema. En un salón existe una enorme rajadura, que fue arreglada por los contratistas de CE después de la tormenta de 2012, pero durante 2013, un pizarrón que estaba en esa pared se cayó. Este verano las maestra lijaban dicha pared para pintar y se cayó el revoque. Aún no se colocaron las estufas que el Consejo Escolar envió en el otoño de 2013 | Mesas Sillas. Armarios |
Recolección de servicios por parte del municipio. Recursos humanos |
| PRIMARIA Nº 24 | Patio deteriorado por raíces de árboles. Desniveles. Batería de baños sin puertas (hombres y mujeres). Desagote de bachas rotos. Cerramientos rotos y cerraduras de aulas | ||
| PRIMARIA Nº 27 | Obra de gas natural inconclusa. Baños viejos y con muchos problemas necesitan cambios urgentes (cañerías, artefactos, etc.) | 15 mesas | Falta de auxiliares |
| PRIMARIA Nº 30 | No hay techos en el patio y los desagues de los salones caen directamente al patio, por lo tanto cuando llueve para ingresar a los salones tanto docentes como estudiantes se mojan. Padece filtraciones en los techos, problemas serios en los sanitarios, paredes electrificadas e instalaciones eléctricas dañadas | 70 sillas | Hace seis años que se hacen reclamos por esta situación |
| PRIMARIA Nº 32 | Pozos obsoletos (impermeabilizados). Cerco perimetral (paredón).Tres puertas de baños de nenas y mingitorios rotos. Saqueos constantes en el comedor | Mobiliario para dos aulas | |
| PRIMARIA Nº 34 | Filtraciones en techos por no poseer los desagües correspondientes. Puertas deterioradas que fueron reparadas y soldadas varias veces ante el riesgo de caerse. Falta de salida de emergencia. Falta de ventilación adecuada en aulas por no tener las aberturas correspondiente. Piso de patio con zonas en desnivel y gastadas, causando riesgo |
Aulas: faltan sillas y mesas, armarios. Mobiliario deteriorado y faltante (en los últimos 7 años solo se recibió mobiliario para un aula y el mantenimiento depende del personal de la escuela y padres) | No hay sector techado para ninguna actividad (en días de calor no se puede reunir al turno, ni salir a recreos, ni a clases de educ. física, ni actos). No contamos con fondos para la carga de matafuegos |
| PRIMARIA Nº 36 | Filtraciones graves en techo del comedor y salones de gabinete. Se inundan, paredes electrificadas. Cinco robos en enero, puertas rotas por los mismos | ||
| PRIMARIA Nº 38 | Se necesitan arreglos de las galerías del pasillo. Zingueria del patio externo. Arreglo del frente, fachada (faltan bases de hierro). Pintura general del frente. Faltan cerraduras | 20 sillas, 10 mesas, 1 1 armario, 1 escritorio |
|
| EP Nº 39, ESB Nº 49 | Patios e instalación eléctrica en muy mal estado, filtraciones, no hay calefacción, necesita revisión de cañerías | ||
| PRIMARIA Nº 45 | Paredes con boquetes sin reparar desde la instalación de gas y con humedad; estufas sin mallas de protección. Patio deteriorado, roto, en desnivel. Baños rotos (puertas rotas, falta de inodoros y lavatorio en baños de alumnos | Faltan mesas y sillas | |
| PRIMARIA Nº 48 | Falta de cerco perimetral.Reposición de vidrios. Revoques en paredes. Falta de cerraduras. Cámara sin tapa en el patio IMPORTANTE RIESGO. Urgente rejas y mallas en las ventanas, a partir de la falta de estos son constantes los robos y vandalismo | Sillas, mesas y armarios | |
| PRIMARIA Nº 49 | Necesidad de colocación de membranas, en galerías y salones, a causa de filtraciones. Baños con problemas de mochilas, canillas y bachas (convertirlas en piletas). Falta de luminarias (reposición de cuatro reflectores, treinta tubos y diez lámparas de bajo consumo). Suministro de luz a la bomba de agua | Mobiliario para dos aulas completas mesas y sillas 6 armarios, 5 mesas para comedor con sus bancos. Heladera comercial o reparación de la ya existente. 1 freezer |
|
| PRIMARIA Nº 52 | Arreglo de baños: están en pésimas condiciones los de los niños y los adultos. Filtraciones de las cañerías del piso superior. Humedad en las paredes, gran deterioro. Inundaciones en patio externo |
Reposición y reacondicionamiento de mesas y sillas (100 como mínimo) | |
| PRIMARIA Nº 53 | Problemas: filtraciones y rajaduras en los techos de toda la institución. Cuando llueve, el agua ingresa por los tubos de luz y por las rajaduras que se observan a simple vista en los pasillos y salones, provoca descargas de agua, charcos y humedecimiento de paredes. Los patios están muy deteriorados, con grietas, pozos y desniveles muy propensos a accidentes. Serios déficit en la instalación eléctrica. La escuela cuenta, como medida de cierre y seguridad con postigones en las puertas balcón que dan al patio. Los mismos están hechos con hierro pero sobre todo con madera. Esto es propenso al vandalismo y robo que periódicamente sufre la escuela por no contar con elementos de seguridad. La escuela ha perdido todos los bienes obtenidos por donaciones | Si bien llegaron 59 sillas, no alcanzan porque compartimos con la ES N° 11 y no alcanza para equiparar todas las aulas. Mesas, no se han recibido | La vereda se reparó con un esfuerzo muy grande de cooperadora. Queda darle la terminación pero son caros los materiales y carecemos de colaboración de mano de obra. Aún no se ha contacto la comisión que iba a reparar el mobiliario en mal estado |
| PRIMARIA Nº 56 | Necesidad de reparaciones de techos de tres aulas, cuyas roturas que provocan filtraciones, inundaciones y erosión de la mampostería. Faltan puertas de baños. No hay suministro de agua en dos cuerpos de baños | 60 sillas y 30 mesas y mobiliario de comedor que no se renovó nunca desde el inicio de funcionamiento | Un playón con tinglado |
| PRIMARIA Nº 57 | El muro perimetral tiene riesgo de caerse. Otra pared tiene un agujero por el cual pasa una persona, ya que le han ido sacando ladrillos. Los baños de varones tienen serios problemas en las cañerías por lo cual están clausurados hace más de un año. Las cámaras sépticas desbordan, inundando el SUM de aguas servidas y con olores muy desagradables. Las puertas de los salones no tienen cerraduras ni picaportes. Después de la obra (que no fue concluida) las estufas que quedaron en salones, biblioteca y dirección no funcionan. Se solicitaron reparaciones y reposiciones, y Consejo Escolar entregó tres de las solicitadas pero aún están sin instalar |
Personal de Consejo Escolar retiró de la Institución 55 sillas para reparación pero solo fueron devueltas 25. Recibimos 60 sillas nuevas, de las cuales ya se rompieron 6. Todavía hacen faltan 50 sillas y 20 escritorios. Mobiliario para comedor, actualmente los alumnos comen en las aulas | Utensillos para la cocina (coladores, ollas, bandejas, jarras, balanza). Desde diciembre de 2013 la HELADERA se encuentra SIN FUNCIONAR, por lo cual no funcionó la Escuela de Verano |
| EP Nº 62, ESB Nº 63 | Necesita ampliación y construcción de pozo, cámaras y grupos sanitarios | ||
| PRIMARIA Nº 70 | Baños clausurados, solo funcionan siete de 16. Inundación de techos y filtración de la planta baja. Humedad en las paredes. Falta de puertas por robo. Portón con riesgo de caída. Llaves térmicas en corto circuito. Vidrios rotos. Obstrucción por material (cemento) en los desagües. Deterioro de revoques por humedad de las paredes |
15 mesas y 30 sillas | Falta final de obra y aprobación de gas. En el predio de la manzana 6 o en el Polideportivo debería construirse una nueva secundaria |
| PRIMARIA Nº 71 | Baños: dos tienen pérdidas, algunos permanecen clausurados. Faltan fuelles, seis mochilas. Cocina necesita un termotanque. Iluminación: faltan 20 plafones y 40 tubos. Ascensor roto |
300 sillas. No hay mobiliario especifico para 1° año |
Urgente construcción de puente sobre el Arroyo Las Catonas, muchos niños y niñas no van a la escuela por la imposibilidad de cruzar |
| PRIMARIA Nº 72 | Necesidad de arreglo de baños, están en pésimas condiciones tanto los de niños como los de adultos. Las cañerías de los baños del piso superior (Secundaria) tienen pérdidas que provocan filtraciones, pérdidas en EP. Humedad en los techos y las paredes, gran deterioro. Inundaciones en los patios | Reposición y reacondicionamiento de mesas y sillas (100 como mínimo) | Servicio alimentario deficiente (mala calidad de los productos, que además son insuficientes. No se recibe carne ni verduras). Comedor plagado de pájaros con riesgo de contaminación y enfermedades. La obra del jardín del barrio está parada |
| PRIMARIA Nº 73 | La escuela ha sufrido varios robos e incendios. Necesidades: arreglo de puertas, iluminación, vidrios faltantes, techos con filtraciones por falta de membranas y rotura de aleros, paredes en mal estado, deterioro de piletas y desagües de la cocina. Los patios se hunden debido a las pésimas condiciones del sistema de cloacas (se cayeron un auxiliar y un estudiante) |
Mobiliario en estado deplorable e insuficiente. Heladera |
|
| PRIMARIA Nº 80 | Deterioro casi total en los sanitarios. Filtraciones en techos. Cámaras sépticas (desbordes constantes). Necesita reparación de cubierta y cielorrasos. Absorbe la matrícula de la primaria y la secundaria (Nº 16) por ser una escuela del temporal 2012 |
En la misma semana
Desalambrar / Noticias de Moreno - contacto@desalambrar.com.ar