EL ACCESO A LA EDUCACIÓN NO ES PARA TODOS /AS –
La Escuela N° 49, el lugar de trabajo donde perecieron Sandra y Rubén, no puede ni debe abrir sus puertas a la comunidad: no se cambió la bomba de agua, no está hecho el estudio de la misma y tampoco se efectuó la prueba de hermeticidad (gas).
Todo un símbolo de la falta de gestión o el abandono, de la responsabilidad asumida y no cumplida por el Consejo Escolar, la Municipalidad de Moreno y, principalmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Moreno, el distrito que sufrió las muertes y largos meses de lucha, Acampe y movilizaciones.
Moreno tiene autoridades de gobierno que emergieron de esa convicción real, concreta, centrada en seguridad y dignidad para hacer valer la memoria y los derechos, pero HOY presenta una radiografía escolar «histórica» por los números en «riesgo de inicio», mapa agravado ya que la exigencia de la presencialidad se posa en puntos muy básicos, lo que relevan el escaso o nulo mantenimiento que toma visibilidad a horas de comenzar el ciclo lectivo 2021.
Sobre un total de 83 escuelas de Nivel Primario, 52 las que mañana no pueden abrir sus puertas:
ESTABLECIMIENTO | INCONVENIENTES |
PRIMARIA N° 2 | Carece de puerta antipánico. No cuenta con personal auxiliar |
PRIMARIA N° 5 | Baños clausurados y con falta de agua.Posibles hundimiento de pozos. Sin limpieza de tanque, desinfección y desrratización. Pérdidas de gas. Puertas rotas en salones o sin puertas, filtraciones en techo, cocina sin bacha ni bajo mesada. Ausencia de enchufes. |
PRIMARIA N° 7 | No hay agua potable. Falta limpieza de tanques y análisis de agua. Baños: no funcionan mochilas y mingitorios. Hundimiento de pozos cloacales. Gas: Estufas sin funcionar, despegadas, con pérdidas. Sin prueba de hermeticidad. Filtraciones de agua en techo, cerca de tomas y circuitos eléctricos. Desagües tapados. No se realizo desratización, desinsectación. |
PRIMARIA N° 8 | Baños sin función posible. Faltan artefactos eléctricos, pérdida de gas, desagües tapados , filtraciones en paredes. Puertas sin cerraduras y rejas sin soldar. |
PRIMARIA N° 9 | Falta la limpieza y desinfección de tanques, los baños no se encuentran al 100%, el edificio se comparte con 5 instituciones, desinfección del edificio, carga de matafuegos, revisión del gas, electricidad y agua. (Prueba de potabilidad) Faltan auxiliares en ambos turnos. |
PRIMARIA N° 10 | Desagües pluviales tapados, pérdida de gas, humedad marcada en paredes, ventiladores y vidrios rotos. Sin garantía que el agua es potable. Problemas en cerraduras |
PRIMARIA N° 11 | Circuito eléctrico, filtraciones en techos, problemas en baños. Pérdida de gas tras prueba de hermeticidad. |
PRIMARIA N° 12 | Agua no potable. Sin limpieza de tanques. Problemas en aberturas |
PRIMARIA N° 18 | Pérdida de agua en baños. Matafuegos vencidos |
PRIMARIA N° 19 | Falta personal auxiliar |
PRIMARIA N° 22 | Desmoronamiento de pozos, sanitarios en malas condiciones, filtraciones en techo, alta maleza en el ingreso. |
PRIMARIA N° 26 | Sectores sin luz en salones y cocina (con pérdida de gas). Falta de agua en baños. |
PRIMARIA N° 27 | Baños que necesitan arreglos, reposición de tinglado, sin muro perimetral. Poda de árboles, sin limpieza de tanques, falta iluminación, faltan vidrios en ventanas |
PRIMARIA N° 29 | Filtraciones, problemas en pozos y posible descarga eléctrica |
PRIMARIA N° 30 | Filtraciones, pluviales tapados. Arreglo en baños de docentes y alumnos /as |
PRIMARIA N° 31 | Pérdida de gas, falta de insumos de limpieza y protección contra el COVID |
PRIMARIA N° 32 | Cambio del tanque de agua y limpieza de otros. Problemas en artefactos eléctricos (reposición), desratización y desinfección |
PRIMARIA N° 33 | Sin conexión al servicio eléctrico (EDENOR) y sin agua |
PRIMARIA N° 34 | Poca ventilación en aulas, problemas eléctricos, inconvenientes en baños de docentes y alumnos /as |
PRIMARIA N° 36 | Sin agua para el consumo humano. Falta revisión de gas, electricidad, estructuras y análisis de agua. Falta desinfección, desratización y desinsectación |
PRIMARIA N° 37 | No tiene gas. Espera recursos para adquirir insumos de protección contra el COVID |
PRIMARIA N° 38 | Completar recursos humanos, docentes y auxiliares. Fuga de gas. Se requieren elementos de limpieza |
PRIMARIA N° 39 | Problemas de infraestructura, varios. |
PRIMARIA N° 41 | Faltante de insumos de limpieza y de protección. Matafuegos vencidos |
PRIMARIA N° 42 | Plan Escuelas a la Obra sin terminar. Anulado el sector de cocina por artefactos no reglamentarios y defectuosos. Arreglos eléctricos inconclusos. Pérdidas de gas, realizada la prueba de hermeticidad. |
PRIMARIA N° 43 | Análisis de potabilidad de agua sin resultado. Insuficientes elementos de limpieza, escasez de insumos para prevenir el Covid. |
PRIMARIA N° 44 | Falta de personal auxiliar |
PRIMARIA N° 45 | Prueba de hermeticidad comprueba fuga de gas. Inexistente bomba de agua, sin luz tras robo de pilar interno. |
PRIMARIA N° 47 | Materiales de obra que no fueron retirados y permanecen en pasillos. Sin luz en varios sectores, roturas de vidrios. Pérdida de gas en aulas, sector de cocina vandalizado. |
PRIMARIA N° 49 | Sin bomba de agua. No se realizó la prueba de hermeticidad. No está el resultado del análisis del agua. Auxiliares de vacaciones y con licencia. |
PRIMARIA N° 50 | Baños pérdidas con pérdidas de agua y sin griferías (fuera de servicio), riesgo eléctrico y corte de luz |
PRIMARIA N° 53 | Sin luz, agotados los tubos, baños obstruidos en piletas, se rebalsa, inodoro con pérdidas, cámara de inspección rota que presenta peligro por falta de tapa, pared donde brota agua, aparentemente por pérdida en cañería que inunda. Problemas con cubierta y rajaduras, los tirantes con deficiente fijación |
PRIMARIA N° 54 | Problemas en baños. Agua no apta para el consumo humano |
PRIMARIA N° 55 | Arreglos en baño y cocina |
PRIMARIA N° 56 | Bomba de agua y pozo de agua (obra a cargo del Municipio). Limpieza de tanques, prueba de potabilidad, análisis bacteriológico y físico-químico para la limpieza del establecimiento y para el consumo e higiene del personal y los/as alumnos/as. Baños de alumnos/as inhabilitados. Portón del SUM interno que da salida al patio, no es reglamentario. Ménsulas que colocaron en todas las rejas portones nuevos, que generan riesgo porque sobresalen mucho y están a la altura de la cabeza de los/as alumnos/as. |
PRIMARIA N° 57 | Aulas modulares sin aire acondicionado. No hay gas, filtraciones. Baños rotos |
PRIMARIA N° 58 | Sin agua. Cepo en el medidor de gas. Termo eléctrico no funciona. Falta desinfección, desratización, limpieza de tanques. Caída de cielorraso. |
PRIMARIA N° 61 | Un baño para Primaria, Secundaria, Adultos y Orquesta. Filtraciones en SUM y otras dependencias. Falta de Iluminación en algunas áreas. |
PRIMARIA N° 63 | Falta de personal auxiliar |
PRIMARIA N° 64 | Prueba de potabilidad, pozos, desagote, desratización y desinsectación |
PRIMARIA N° 66 | Sin iluminación en toda la escuela, pocos insumos para el personal. Matafuegos vencidos. |
PRIMARIA N° 68 | Filtraciones, pérdida de gas, elementos de higiene y cuidado contra el COVID. |
PRIMARIA N° 69 | Reposición de cañerías y griferías en baños, limpieza de tanque y análisis de agua. |
PRIMARIA N° 70 | Problemas de filtraciones, en la Biblioteca. Problemas con la térmica, 4 salones sin luz.Corte de pasto y maleza. retiro de ramas. Falta de |
PRIMARIA N° 71 | Revisión de cableado eléctrico. Filtraciones de agua. Arreglo del techo de baño de varones de PB por filtraciones de PA y arreglo baño de nenas PB por filtración en baño de secundaria. Reposición de vidrios en ventanas de SUM y salones. Revisión y recarga de matafuegos. Falta de elementos de limpieza e higiene. Limpieza de desagües de los techos, ya que el agua acumulada hace filtraciones al interior de paredes y techo de SUM y galería. |
PRIMARIA N° 72 | Filtraciones en baños y sin agua en cañerías, aguas servidas volcadas al interior, limpieza de tanques y análisis de agua, reposición de tapas de tanques de agua, gas cortado, baños de discapacitados en uso parcial. |
PRIMARIA N° 73 | Pérdida agua en baños, canillas sueltas, inodoros con pérdidas, sin luz en algunos sectores. De dos fases de luz una se corta continuamente, al no tener luz no hay agua. Problemas en cañerías de baños, se inunda un salón por filtraciones. Sin mástil, faltan vidrios. |
PRIMARIA N° 74 | Cambio de mochilas en baños. |
PRIMARIA N° 75 | Problemas de agua, luz, depósitos del baño,sin ventiladores, arreglos de puertas, falta rampa de ingreso. |
PRIMARIA N° 78 | Problemas en el tanque de agua, prueba de hermeticidad desaprobada, matafuegos vencidos, perímetro con faltante de alambrado y portón lateral roto |
PRIMARIA N° 79 | Problemas de gas, inconveniente en baños, matafuego vencidos, sin luces de emergencia, problema de cubiertas. |
TOTAL DE ESCUELAS | 52 |
MÁS HISTORIAS
ESPUNM: «Se va a arribar a una solución teniendo en cuenta la vocación de Axel por la educación»
Nair Gómez será desde hoy el nuevo Presidente del Consejo Escolar
La nueva Escuela Técnica de San Miguel inició su primer ciclo lectivo