Un año y medio sin clases presenciales pero aún no se invirtió en infraestructura escolar. Moreno tiene 84 servicios secundarios, cerca del 50 % no cuenta con servicio de gas, entre otros factores y/o problemas que conllevan pérdidas, fugas, pruebas de hermeticidad o establecimientos en obras. A partir de un informe detallado, donde se presenta un relevamiento realizado por las autoridades jerárquicas señalan que durante un año y medio de pandemia sin clases presenciales no se invirtió en infraestructura escolar. La siguiente lista detalla qué escuelas se encuentran afectadas:
EDUCACIÓN ESPECIAL
1 | E.E.E N° 504 (gas cortado) |
2 | E.E.E N° 503 (hay pérdidas de gas en cañería. Hay que hacer instalación nueva) |
3 | E.E.E N° 502 (gas cortado) |
SECUNDARIAS, TÉCNICAS, C.E.N.S (Centros Educativos de Nivel Secundario) y C.E.C (Centro Educativo Complementario)
1 | M.S N°68 (gas cortado) |
2 | ANEXO 3671 (Falta hermeticidad y autorización para encender las estufas) |
3 | E.E.S N° 11 (gas cortado) |
4 | E.E.S N°16 (gas cortado) |
5 | E.E.S N° 27 (gas cortado) |
6 | E.E.S N° 29 (No encienden las estufas) |
7 | E.E.S N° 36 (Sin instalaciones) |
8 | E.E.S N° 47 (gas cortado) |
9 | E.E.S N° 50 (falta prueba de hermeticidad y control de artefactos) |
10 | E.E.S N° 52 (Sin prueba de hermeticidad) |
11 | E.E.S N° 61 (en obra) |
12 | E.E.S N° 76 (gas cortado) |
13 | E.E.S N° 21 (gas cortado) |
14 | E.E.S N° 72 (gas cortado) |
15 | E.E.S N° 79 (gas cortado) |
16 | E.E.S N° 44 (Cortado desde prueba de hermeticidad y grafitado realizada el 10/02/21) |
17 | E.E.S N° 6 (cerrado. Falta prueba de hermeticidad) |
18 | E.E.S N° 23 (gas cortado) |
19 | E.E.S N° 42 (No está hecha la prueba de hermeticidad, ni revisados los artefactos) |
20 | E.E.S N° 30 (gas cortado) |
21 | E.E.S N° 2 (gas cortado) |
22 | E.E.S N° 33 (gas cortado) |
23 | E.E.S N° 43 (gas cortado) |
24 | E.E.S N° 5 Y ANEXO 3051 (fugas) |
25 | E.E.S N° 57 (pérdida de gas) |
26 | E.E.S N° 60 (gas cortado) |
27 | E.E.S N° 67 (se colocó la cocina de secundaria. No hay prueba de hermeticidad) |
28 | E.E.S N° 7 (gas cortado) |
29 | E.E.S N° 38 (Cerrada la llave en cabina de medidor externo) |
30 | E.E.S N° 81 (gas cortado) |
31 | E.E.S N° 52 (gas cortado) |
32 | E.E.S N° 10 (gas cortado) |
33 | M.S N° 63 (en obra) |
34 | E.E.S N° 23 (gas cortado por pérdida interna) |
35 | E.E.S N° 24 (en obra) |
36 | E.E.S N° 34 (en obra) |
37 | M.S N° 40 (gas cortado) |
38 | E.E.S N° 77 (gas cortado) |
39 | E.E.S N° 74 (gas cortado) |
40 | E.E.S.T N°5 (prueba de hermeticidad negativa) |
41 | E.E.S N° 84 (gas cortado) |
42 | E.E.S N° 22 (no posee prueba de hermeticidad) |
43 | E.E.S N° 70 (gas cortado) |
44 | E.E.S.T N° 1 (el servicio no está funcionando) |
45 | E.E.S.T N° 5 (fuga de gas) |
46 | C.E.C.N°801 (gas cortado) |
El servicio número 47, C.E.N.S N° 454 (falta revisión y mantenimiento adecuado)
MÁS HISTORIAS
Murió Sergio Arreguez, el inolvidable Delegado municipal de Moreno Sur
«La gente en los barrios te dice Es con Axel»
Mariel presente en el derribo de un bunker narco en barrio San Francisco, Cuartel V