REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.

CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |




REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.

CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |

MÁS HISTORIAS
Luzca Bien, Siéntase Mejor: un abrazo a la autoestima de pacientes oncológicos
El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental: qué cambia con las internaciones involuntarias
ATE Moreno: Cravero quiere la oficina de la Marrón tras perder en el Hospital, pero ganar la Junta Interna