REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.
CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |
REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.
CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |
MÁS HISTORIAS
Comenzó el paro de 48 horas en el Garrahan
Hospital tomado por pacientes y trabajadores
Los trabajadores del Hospital Garrahan votaron parar si no les pagan el bono