REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.

CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |




REPORTE DIARIO –
Con una positividad del 40 por ciento, la jornada presenta 134 contagios y 166 recuperados.

CASOS | 12 DE AGOSTO | 13 DE AGOSTO |
POSITIVOS | 5338 | 5472 |
EN ESTUDIO | 1450 | 1619 |
RECUPERADOS | 3180 | 3534 |
ACTIVOS | 1913 | 1881 |
TOTAL | 14583 | 15010 |

MÁS HISTORIAS
“El verdadero miedo de los bonaerenses ya no es enfermarse, sino no saber si el hospital podrá atenderlos»
Salud mental: «Si el silencio se naturaliza las consecuencias son terribles»
«Pedimos una silla de ruedas para Uriel y lo que nos entregó el Municipio es una burla»