DATOS DEL REPORTE OFICIAL –
En las últimas 24 horas se presentan 41 nuevos casos.
CASOS | 19 DE JUNIO | 20 DE JUNIO | 21 DE JUNIO |
POSITIVOS | 496 | 523 | 564 |
SOSPECHOSOS | 284 | 321 | 380 |
RECUPERADOS | 120 | 120 | 120 |
FALLECIDOS | 8 | 8 | 8 |
TOTAL (tasa de testeo) | 2919 | 3047 | – |



DATOS DEL REPORTE OFICIAL –
En las últimas 24 horas se presentan 41 nuevos casos.
CASOS | 19 DE JUNIO | 20 DE JUNIO | 21 DE JUNIO |
POSITIVOS | 496 | 523 | 564 |
SOSPECHOSOS | 284 | 321 | 380 |
RECUPERADOS | 120 | 120 | 120 |
FALLECIDOS | 8 | 8 | 8 |
TOTAL (tasa de testeo) | 2919 | 3047 | – |
MÁS HISTORIAS
Abrió la inscripción para la capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos
«La Universidad de Moreno funciona como puerta de entrada a las políticas de prevención de la salud»
«Antes quemaban a las brujas; hoy nos desplazan por activar el saber comunitario»»