A medida que los contagios de Coronavirus Covid-19 crecen fuertemente, en contraste, la tasa de mortalidad se encuentra en un 0,6% y decreciendo. En el mismo sentido, en tanto que los días necesarios para que se dupliquen los contagiados esta en 14, los días en que se duplican los decesos esta en 36 y su tendencia no es clara.
Aquí los números que pueden extraerse de los partes oficiales de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Moreno:
Fecha | Decesos | Contagios | % Let. | Días Duplicación |
1 de abril | 1 | 27 | 3,7 | |
6 | 2 | 27 | 7,4 | 5 días |
10 | 3 | 31 | 9,7 | |
25 de mayo | 4 | 122 | 3,3 | 50 días |
25 | 5 | 127 | 3,9 | |
30 | 6 | 154 | 3,9 | 50 días |
2 de junio | 7 | 169 | 4,1 | |
14 | 8 | 349 | 2,3 | 21 días |
23 | 9 | |||
23 | 10 | 29 días | ||
23 | 11 | 589 | 1,9 | |
25 | 12 | 26 días | ||
25 | 13 | 723 | 1,8 | |
5 de julio | 14 | 1118 | 1,3 | 33 días |
6 | 15 | 1138 | 1,3 | |
12 | 16 | 1465 | 1,1 | 28 días |
17 | 17 | 1801 | 0,9 | |
22 | 18 | 2247 | 0,8 | 29 días |
25 | 19 | 2624 | 0,7 | |
29 | 20 | 3098 | 0,6 | 36 días |




MÁS HISTORIAS
La Secretaría de Salud de Moreno ganó el Premio “Kita Gorban”
Alerta roja emitida por el Ministerio de Salud porque crecen los intentos de suicidio en el país
El peronismo quiere crear guardias de urgencias en salud mental