Habiéndose escrutado el 68,29% de las mesas y con un 79,64% de participación los guarismos son los siguientes:
Fuerza política | Candidates | Votos | % |
Frente de Todos | Melina Mariel Fernández | 106.838 | 59,07% |
Juntos por el Cambio | Aníbal Assef | 52.754 | 29,17% |
Consenso Federal | Karina Alvarez | 10.051 | 5,55% |
Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad | Darío Vergara | 6.575 | 3,63% |
Frente NOS | Horacio Sotomayor | 4.631 | 2,56% |
En blanco 7,14%.
MÁS HISTORIAS
«Si en 1800 corrimos a los ingleses como hoy no podemos sacar a un payaso como Milei»
Cumbre en Moreno: Máximo Kirchner, junto a CFK, espera a Massa y a Kicillof en el Parque Los Robles
«Hay que echar a Milei, es un gobierno con el que no se puede estar de acuerdo en nada»