En el distrito de Moreno también se votó en la elección por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Habiéndose escrutado el 72,79 % de los votos, y con una participación del 80,14 % del padrón estos son los guarismos:
Fuerza Política | Candidates | Votos | % |
FRENTE DE TODOS | Kicillof, Axel | 125.179 | 62,92% |
JUNTOS POR EL CAMBIO | Vidal, María Eugenia | 52.901 | 26,59% |
CONSENSO FEDERAL | Bucca, Eduardo | 10.405 | 5,23% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | Castillo, Christian | 6.540 | 3,28% |
FRENTE NOS | Álvarez, Gustavo | 3.912 | 1,96% |
Votos en Blanco: 4,73% .
MÁS HISTORIAS
Torneo Evita: sanciones deportivas y económicas para Austral y Los Halcones
9 de Octubre, Día D para vetar a Milei en el Congreso
«Es momento para que una mujer presida por primera vez el Partido Justicialista»