PARTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD –
Se registra un fuerte incremento en las últimas dos semanas. El reporte de la jornada mantiene una sola hoja de explicación con el cuadro de la fecha:
CASOS | 12 DE JUNIO | 13 DE JUNIO | 14 DE JUNIO | 15 DE JUNIO |
POSITIVOS | 303 | 325 | 349 | 365 |
DESCARTADOS | 1785 | 1820 | 1823 | 1907 |
SOSPECHOSOS | 171 | 196 | 242 | 205 |
ACTIVOS | 239 | 261 | 284 | 300 |
TOTAL | 2259 | 2341 | 2414 | 2477 |




MÁS HISTORIAS
«La política del Gobierno Nacional es de exterminio»
«Con Axel nos toca ser protagonistas de la revolución que debe darse en Argentina»
Escándalo en el PAMI: una auditoría reveló una millonaria red de fraude oftalmológico