El diagrama está desplegado en cada punto del distrito. En Moreno son 383.436 personas las que están en condiciones de sufragar en ocho circuitos siendo Trujui la localidad quien tiene mayor números de escuelas y mesas.
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
MORENO CENTRO | 15 | 120 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
PASO DEL REY | 20 | 143 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
MORENO NORTE | 22 | 162 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
TRUJUI | 31 | 239 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
CUARTEL V | 12 | 90 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
FRANCISCO ÁLVAREZ | 11 | 72 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
LA REJA NORTE | 12 | 84 |
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
MORENO SUR | 12 | 87 |
| Hay un total de 135 escuelas, 997 mesas para 347.428 votantes. |
Los lugares asignados para extranjeros son los siguientes:
LOCALIDAD | ESCUELAS | MESAS |
MORENO CENTRO | 5 | 34 |
PASO DEL REY | 2 | 7 |
TRUJUI | 2 | 10 |
CUARTEL V | 2 | 11 |
FRANCISCO ÁLVAREZ | 2 | 4 |
LA REJA NORTE | 1 | 4 |
| Total de escuelas 14, con 70 mesas y 36.008 extranjeros /as habilitadas para emitir su voto. |




MÁS HISTORIAS
Mariel avanza con su plan público
Ciencia y paz, la Universidad de Moreno sustenta el desarrollo
La inflación de Milei acumula casi un 25 por ciento, la recomposición salarial de Mariel le gana por dos puntos